ทราบแล้วหรือยัง จำนวนผู้สมัคร/การแข่งขัน รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60 ผู้สมัครเกิน 6 หมื่นแล้ว !!
|โค้งสุดท้าย รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60 กำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 ม.ค. 60 นี้
มีจำนวนผู้สมัครรวมทุกคณะมากกว่า 6 หมื่นคน ( 1 คนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 คณะ ) เผย 20 คณะผู้สมัครสูงสุด และการแข่งขันสูงสุด : สมัครมากสุดได้แก่ สัตวแพทย์ เศรษศาสตร์ สื่อสารมวลชน แข่งขันมากสุด สื่อสารมวลชน 383 ต่อ 1 !!!
20 คณะที่มีผู้สมัครสูงสุด รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60
20 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60
ตารางด้านล่างแสดงจำนวนผู้สมัครที่เลือกสาขาต่าง ๆ ในระบบรับสมัครที่รวมทั้งการเลือกอันดับรูปแบบที่ 1 (ที่เลือกได้ 4 อันดับ) และรูปแบบที่ 2 โดยรวมผู้สมัครทั้งหมด ทั้งที่ชำระค่าสมัครแล้วและยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประมาณจำนวนผู้สมัครที่สนใจเลือกสาขาเพื่อให้ผู้สมัครใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น อนึ่งผู้สมัครหนึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายสาขาทำให้ข้อมูลในตารางจะมากกว่าจำนวนผู้สมัครจริง ข้อมูลสถิติในตารางด้านล่างนี้จะถูกปรับปรุงรายวัน
วิทยาเขตบางเขน | ||
---|---|---|
จำนวนรับ | จำนวน ใบสมัคร |
|
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร | 105 | 649 |
สาขาวิชาเคมีการเกษตร | 15 | 71 |
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ | 15 | 87 |
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 20 | 202 |
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน | 10 | 123 |
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 15 | 463 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม | 15 | 253 |
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) | 10 | 10 |
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาประมง | 140 | 824 |
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาวนศาสตร์ | 30 | 804 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ | 10 | 81 |
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 11 | 273 |
สาขาวิชาเคมี | 8 | 400 |
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 5 | 250 |
สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 | 354 |
สาขาวิชาชีวเคมี | 2 | 231 |
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ | 5 | 98 |
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ | 5 | 131 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 12 | 104 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี | 16 | 290 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ | 16 | 112 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ | 4 | 217 |
สาขาวิชาสถิติ | 11 | 174 |
สาขาวิชาชีววิทยา | 11 | 809 |
สาขาวิชาสัตววิทยา | 4 | 236 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) | 35 | 67 |
สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) | 15 | 17 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 15 | 800 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 50 | 1,015 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 25 | 635 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 55 | 1,214 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 60 | 1,259 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 15 | 328 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 60 | 1,215 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ | 40 | 409 |
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 30 | 271 |
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 25 | 562 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 50 | 1,001 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) | 50 | 285 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 60 | 672 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) | 75 | 609 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) | 25 | 340 |
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) | 40 | 242 |
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 35 | 130 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) | 55 | 554 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) | 15 | 98 |
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) | 10 | 53 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) | 10 | 71 |
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) | 10 | 105 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) | 30 | 140 |
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) | 30 | 148 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) | 15 | 38 |
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน | 20 | 273 |
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 4 | 411 |
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 40 | 2,389 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 30 | 216 |
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 10 | 135 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 40 | 621 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) | 30 | 68 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) | 40 | 415 |
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) | 20 | 61 |
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 5 | 452 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) | 3 | 635 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) | 3 | 1,025 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) | 3 | 299 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) | 3 | 262 |
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 4 | 315 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 10 | 264 |
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) | 25 | 33 |
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) | 25 | 245 |
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) | 25 | 56 |
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) | 25 | 91 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ภาคพิเศษ) | 20 ** | 263 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) | 20 ** | 291 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) | 20 ** | 103 |
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาคพิเศษ) | 10 | 172 |
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 100 | 99 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 55 | 182 |
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) | 55 | 233 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 50 | 2,417 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 25 | 149 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 50 | 354 |
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร | 25 | 275 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 45 | 904 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 30 | 87 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) | 40 | 69 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) | 30 | 61 |
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) | 35 | 66 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) | 40 | 290 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) | 30 | 36 |
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) | 25 | 48 |
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) | 20 | 153 |
สาขาวิชาภาษาไทย | 30 | 1,179 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 1,883 |
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 | 234 |
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 10 | 111 |
สาขาวิชาภาษาจีน | 10 | 792 |
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว | 20 | 348 |
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน | 5 | 1,915 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) | 5 | 305 |
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) (ภาคพิเศษ) | 40 | 650 |
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาการเงิน (วิทย์-คณิต) | 17 | 391 |
สาขาวิชาการเงิน (ศิลป์-คำนวณ) | 17 | 186 |
สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์-คณิต) | 20 | 296 |
สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 228 |
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์-คณิต) | 6 | 226 |
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ศิลป์-คำนวณ) | 4 | 81 |
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์-คณิต) | 5 | 273 |
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์-คำนวณ) | 5 | 201 |
สาขาวิชาบัญชี (วิทย์-คณิต) | 35 | 1,240 |
สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์-คำนวณ) | 10 | 346 |
สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์-ภาษา) | 5 | 107 |
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต) | 35 | 341 |
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (ศิลป์-คำนวณ) | 10 | 111 |
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (ศิลป์-ภาษา) | 5 | 29 |
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 30 | 1,071 |
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ | 30 | 384 |
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน) | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 30 | 706 |
วิทยาเขตกำแพงแสน | ||
---|---|---|
จำนวนรับ | จำนวน ใบสมัคร |
|
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน) | ||
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | 10 | 56 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 10 | 226 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 10 | 84 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขา) | 40 | 230 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน) | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 5 | 71 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 | 189 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน | 7 | 157 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | 259 |
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร | 10 | 143 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 165 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ | 2 | 222 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) | 5 | 24 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) | 2 | 9 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) | 5 | 31 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 5 | 84 |
สาขาวิชาเคมี | 3 | 57 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 | 34 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | 306 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 115 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 | 26 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 201 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 10 | 421 |
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว | 5 | 239 |
สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 20 | 128 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ | 5 | 144 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) | 35 | 70 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) | 10 | 28 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) | 15 | 97 |
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) | ||
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | 10 | 107 |
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 3 | 313 |
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 5 | 425 |
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 5 | 192 |
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 3 | 240 |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน) | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 10 | 184 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) | 10 | 23 |
วิทยาเขตศรีราชา | ||
---|---|---|
จำนวนรับ | จำนวน ใบสมัคร |
|
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) | ||
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต) | 15 | 277 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 265 |
สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์-คณิต) | 15 | 152 |
สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 169 |
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์-คณิต) | 15 | 157 |
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 146 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิต) | 15 | 218 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 225 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต) | 15 | 484 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 359 |
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต) | 15 | 362 |
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 181 |
สาขาการเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต) | 15 | 164 |
สาขาการเงินและการลงทุน (ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 93 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) | 30 | 203 |
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) | 30 | 110 |
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) | 30 | 114 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) | 30 | 195 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) | 30 | 238 |
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) | 30 | 163 |
สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) | 30 | 78 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา) | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | 5 | 106 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | 5 | 135 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 143 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | 5 | 122 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 5 | 165 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) | 5 | 39 |
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา) | ||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 5 | 39 |
สาขาวิชาเคมี | 15 | 111 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 126 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 15 | 134 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 80 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 | 33 |
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา) | ||
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 40 | 861 |
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา) | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | 20 | 69 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ | 20 | 117 |
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล | 20 | 115 |
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | ||
---|---|---|
จำนวนรับ | จำนวน ใบสมัคร |
|
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) | ||
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร | 40 | 6 |
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต | 40 | 12 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 30 | 21 |
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ | 30 | 12 |
สาขาวิชาประมง | 30 | 8 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 30 | 15 |
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) | ||
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต | 30 | 31 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 30 | 47 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 30 | 40 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | 17 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 17 |
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 30 | 19 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 30 | 13 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 | 11 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | 13 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) | 30 | 11 |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) | 30 | 4 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) | ||
สาขาวิชาการจัดการ | 20 | 20 |
สาขาวิชาการบัญชี | 50 | 28 |
สาขาวิชาการตลาด | 10 | 10 |
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 50 | 15 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 50 | 89 |
สาขาวิชาการเงิน | 50 | 4 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 50 | 45 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) | ||
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 5 | 89 |
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 5 | 28 |
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี | ||
---|---|---|
จำนวนรับ | จำนวน ใบสมัคร |
|
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี) | ||
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) | 100 | 88 |
รวม เพลง ฮิต ใหม่ ล่าสุด
metronidazol
Useful postings. Many thanks!
northwest pharmacy
You said it perfectly.! https://viagrapython.com/
lexapro generic
You really make it appear so easy with your presentation but I find this matter to be really one thing which I believe I would never understand. It kind of feels too complicated and extremely huge for me. I’m looking forward on your next submit, I will attempt to get the cling of it!
furosemide 160mg daily
Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I implement a fragment of your post to my site?
You have brought up a very good points, thankyou for the post.
Поледние сериалы смотеть новые серии Фильмы онлайн, смотреть бесплатно Кино онлайн
Glad to be one of many visitors on this awing site : D.
Турецкие сериалы сезон серия Прямой Эфир
Hello friends, its wonderful paragraph on the topic of educationand fully
defined, keep it up all the time.
Hi there exceptional blog! Does running a blog like this take a lot of work?
I have virtually no understanding of coding but I had been hoping
to start my own blog soon. Anyhow, should you have
any ideas or tips for new blog owners please share. I know
this is off topic however I simply wanted to ask.
Many thanks!
Why visitors still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is existing on net?
It’s an amazing piece of writing designed
for all the online viewers; they will obtain benefit from it
I am sure.
No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she needs to be
available that in detail, thus that thing
is maintained over here.
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
web site, how can i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea
Hi there I am so delighted I found your webpage, I really found you by error, while I was researching on Yahoo for something else, Anyways I am here now
and would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love
the theme/design), I don’t have time to read it all at the
minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read a great deal more, Please do keep up
the fantastic job.
It’s very easy to find out any matter on net as compared to books,
as I found this paragraph at this web page.
Everyone loves what you guys are up too.
This kind of clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve added you guys to blogroll.
I have been exploring for a bit for any high quality articles
or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
Studying this info So i’m glad to convey that I have a very good uncanny feeling I found out exactly
what I needed. I such a lot surely will make sure to don?t overlook
this site and give it a look on a constant basis.
Thanks for sharing your thoughts on asset manager. Regards
Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could
locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and
I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!
I constantly spent my half an hour to read this blog’s posts daily along
with a mug of coffee.
I do consider all of the concepts you have presented to your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. Could you please extend them a little from next time? Thank you for the post.
A person essentially help to make seriously posts I would state.
That is the very first time I frequented your website page and
up to now? I amazed with the research you made to make this actual post extraordinary.
Fantastic process!
Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you will be a great
author.I will always bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.
I want to encourage you continue your great job, have a nice evening!
http://tvrv.ru/serial-video-film-online/Dyldy-1-Sezon-16-seriya
Терминатор: Темные судьбы фильм 2020 смотреть онлайн 1080.
tretinoin 20 mg capsule
Руководство по сексу на втором свидании 2020 смотреть онлайн полностью.
Howdy just wanted to give you a quick heads up.
The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.
I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to
let you know. The style and design look great though!
Hope you get the issue fixed soon. Kudos
Woman of Alien Great do the job you ave carried out, this website is de facto interesting with amazing information. Time is God as method of preserving everything from occurring at once.
Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://plestedporn.alexysexy.com/?valentina
kinky videos free porn little sinderella porn free pics freaky granny bondage porn free hot naked asian porn mad mexican teen porn
Your style is so unique in comparison to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.
inpatient drug rehab erie pa symptoms of an ice user Alcohol Abuse Assessment belair rehab alcohol and drug rehab philadelphia
buy tretinoin online uk